etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO TANGARÁ

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 33 MURILO NICOLLI 376
2 227 DARLEI OBERHERR 371
3 253 Adilson Luiz Lemanski 361
4 263 Luiz Paulo Lauxen 358
5 238 Lair Jose de Marchi 357
6 247 Emilio Cassiano Ossani 351
7 228 Thiago Ceolatto 346
8 56 Luciano Luis Becker Lorenzetti 344
9 252 José Luis Foletto 344
10 32 Kiko 339
11 236 Gustavo Adolfo Schilling neto 339
12 4 Levir Delcaro Junior 335
13 237 RAFAEL ELIAS ROVARIS 334
14 232 Paulo Saturnino Gonçalves 333
15 264 Eduardo Luiz Nardi 331
16 241 GUSTAVO JOSE HUTHER 328
17 69 Eduardo Mascarello 326
18 242 ANDRE SILVESTRIN GUIMARÃES 315
19 235 Daniel Eugênio Morello 290
20 257 Elpidio Bonfanti 286
21 3 DIEGO FURTADO ROCHA 285
22 211 GILBERTO BROLIO 268
23 249 Daniel Ferrarini Pisoni 261
24 233 Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves 259
25 44 Thiago de Oliveira Maranhão 244
26 160 MARCELA RAVAGNANI NAVARRO DE MORAES NICOLLI 212
27 256 Edroaldo Carlos Zatti 172
28 262 Wendell Tavares Barbosa 166
29 1 Pedro Giometti Grassi 161
30 206 ANTONIO CARLOS SOUZA WONSOSCKY DE CHAGAS 149
31 20 Ewerton Luiz Pinho Scardua 131
32 255 Davyd Roberto Fernandes de Oliveira 116
33 231 VANDERLEI MARCOS PULGA BAIOTO 89
34 248 Adilson Rutzen 85
35 254 Donizete Assoni 84
36 230 ISMAEL ANSCHAU 82
37 251 Mozar Quirino da Silveira Neto 82
38 250 Roselene Maria Liberatti de Marchi 81
39 266 Eder Dallalibera 80
40 59 FABIO ÂNGELO FERMO 79
41 258 EDISON FERREIRA DOS SANTOS 78
42 260 Pedro Cedalino Escola 73
43 259 Érica Simone Sant' Anna Cidin Barbosa 73
44 239 CRISTIANO VARNIER 67
45 265 Gustavo Piva 64
46 261 SAMUEL DE OLIVEIRA LOPES 63
47 213 MARCELO GIACOMET 62
48 48.1 Wilson Sermanowicz 60
49 243 VANESSA MARIANI HUTHER 25

Nº ATLETAS: 49

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.