etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO TANGARÁ

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Arma Longa + Carabina + Desafio do Aço + Duelo 20s 10 Metros + Fuzil + Saque Rápido + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 98 GUSTAVO OLIVEIRA BATAGLIA HERRERO 1,119
2 25 Jean Luka Caparroz Piccoli 961
3 48.1 Wilson Sermanowicz 937
4 33 MURILO NICOLLI 899
5 211 GILBERTO BROLIO 846
6 16 Ednei Alexandro Bataglia Herrero 840
7 49 Emerson Antonio Bataglia Herrero 796
8 27 Leonildo Jose Nardi Junior 751
9 76 JOÃO CARLOS PETTERSON ALMEIDA 741
10 20 Ewerton Luiz Pinho Scardua 594
11 72 Ana Paula Gerolim Salvador Nardi 582
12 54 Roberto Carlos da Cunha 557
13 21 Fabiano Rogerio Martinez Garcia 525
14 23 Genilson Ferreira Dias 478
15 213 MARCELO GIACOMET 449
16 222 AGUITAN SANT ANA DE BRUM 413
17 28 Lucas Mundim Magalhaes 411
18 36 Roberto Carlos Massaroli 392
19 169 EVERALDO FURINI SCARDUA 392
20 58 Gustavo Rossi 388
21 32 Kiko 379
22 195 LUCAS FERNANDES CAMPOS 379
23 43 Tairo Domingos Dartora 368
24 82 ROGERIO CARVALHO MARTINS 305
25 137 JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS 279
26 11 Claudir Alberto Maggi 276
27 95 EDIMAR APARECIDO DOS SANTOS 273
28 196 MARCELO DONIZETE BERTI 249
29 215 Claudio João Cadó 242
30 175 DEBORA CAROLINE RAUBER 237
31 220 ALA MACEDO SANGIOGO 220
32 206 ANTONIO CARLOS SOUZA WONSOSCKY DE CHAGAS 212
33 47 Wilson Francelino de Oliveira 195
34 67 Antonio Adelar Coutinho 190
35 12 Cleverson Fabro 188
36 160 MARCELA RAVAGNANI NAVARRO DE MORAES NICOLLI 187
37 51 Henrique Gasparotto 181
38 126 VOLDETE FAVETTI 172
39 123 MAURICIO PASINI 171
40 102 SIMONE NUNES GIMENEZ 167
41 1 Pedro Giometti Grassi 161
42 92 BRUNO SOKOLOSKI DA SILVA 160
43 221 Ricardo Dal Moro 145
44 197 RENATO AGUETONI 142
45 142 ANDERSON LUIZ DONIDA 131
46 217 Filipe Gomes da Silva 130
47 218 HIRAN IMBROISI BRANT TEIXEIRA 128
48 61 JOSE CELI RODRIGUES BORCK JR 126
49 34 Nilton Antonio Franciosi 123
50 125 RICARDO FRANCISCO CHAGAS 120
51 80 FABIO PSCHEIDT 111
52 147 GABRIEL PAIVA DOMINGUES DO AMARAL 99
53 83 MARCELO JUNIOR BALBINOTTI 94
54 38 Rodrigo Ferlini Teixeira 94
55 4 Levir Delcaro Junior 91
56 128 ISAIAS HENRIQUE NEVES 89
57 18 Emerson Reck 81
58 156 DIONES CORREA BARBOSA 79
59 44 Thiago de Oliveira Maranhão 74
60 116 ALESSON MARCOS DE LIMA 68
61 219 CELIO PASSAMANI DE LIMA 66
62 3 DIEGO FURTADO ROCHA 37
63 216 JOSE AFONSO GONÇALVES JUNIOR 30
64 6 Andrei Alves Da Silva 27
65 29 Luis Alberto de Oliveira 19

Nº ATLETAS: 65

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.